分譲地
- 夢見が丘
- 美しヶ丘潮見
分譲区画
所在地
動画
分譲価格
区画番号 | 宅地面積 | 雑種地面積 | 合計面積 | 販売価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | m2 | 坪 | ||
1 | 860 | 260 | 2854 | 863 | 3714 | 1123 | 6,775,400円 |
2 | 860 | 260 | 5081 | 1537 | 5941 | 1797 | 7,291,600円 |
3 | 860 | 260 | 4131 | 1249 | 4991 | 1509 | 7,807,800円 |
4 | 860 | 260 | 2769 | 837 | 3629 | 1097 | 7,807,800円 |
5 | 860 | 260 | 3600 | 1089 | 4460 | 1349 | 6,775,400円 |
6 | 860 | 260 | 3243 | 981 | 4103 | 1241 | 8,324,000円 |
7 | 860 | 260 | 4790 | 1448 | 5650 | 1708 | 7,807,800円 |
8 | 860 | 260 | 2778 | 840 | 3638 | 1100 | 8,840,200円 |
物件概要
所有者 | 株式会社石川建設 |
---|---|
売 主 | 株式会社アスクワン |
所在地 | 網走市天都山219番8 |
総面積 | 50,788m2 |
総区画 | 8区画 |
地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画 | 都市計画区域外 網走国定公園区域内 |
区域内制限 | 自然公園法及び 北海道立自然公園条例に基ずく |
設備 | 道路:砂利道 幅員6m 電気:北海道電力 ガス:個別LPG 水道:公営 下水道:合併処理浄化槽 |
事業方針 | 自然公園法及び 北海道立自然公園条例森林法 及び宅地造成等規制法に基ずく |
分譲区画
所在地
分譲価格
区画番号 | 平坦面積 | 法面積 | 合計面積 | 販売価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | m2 | 坪 | m2 | 坪 | 通常価格 | 坪単価 | 修正価格 | 坪単価 | |
47 | 295.99 | 89.54 | - | - | 295.99 | 89.54 | 5,800,000 | 64,778 | 4,480,000 | 50,035 |
64 | 288.15 | 87.17 | - | - | 288.15 | 87.17 | 5,800,000 | 66,540 | 4,360,000 | 50,020 |
71 | 292.98 | 88.63 | - | - | 292.98 | 88.63 | 5,800,000 | 65,443 | 4,430,000 | 49,985 |
76 | 292.99 | 88.63 | - | - | 292.99 | 88.63 | 6,500,000 | 73,339 | 4,700,000 | 53,030 |
83 | 293.01 | 88.64 | - | - | 293.01 | 88.64 | 5,800,000 | 65,436 | 4,430,000 | 49,980 |
126 | 280.44 | 84.83 | 11.72 | 3.55 | 292.16 | 88.38 | 5,560,000 | 62,911 | 4,030,000 | 45,599 |
127 | 250.12 | 75.66 | 34.05 | 10.30 | 284.17 | 85.96 | 6,550,000 | 76,197 | 4,900,000 | 57,002 |
129 | 260.35 | 78.76 | 31.80 | 9.62 | 292.15 | 88.38 | 6,330,000 | 71,626 | 4,530,000 | 51,259 |
131 | 260.35 | 78.76 | 31.80 | 9.62 | 292.15 | 88.38 | 6,330,000 | 71,626 | 4,530,000 | 51,259 |
物件概要
売主 | 網走交通株式会社 |
---|---|
開発面積 | 74,439m2 |
総区画数 | 132区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定地域・用地指定まで制限(建ぺい率40%、容積率60%) |
交通 | JR網走駅4km、バス停徒歩5分 |
設備 | 道路:(幅員9m〈歩道区分〉) 電気:北海道電力 ガス:個別LPG |
事業方針 | 都市計画に基づく開発行為 綱建指第11‐8号 平成11年7月29日 |
工事期間 | 第1工区:平成12年10月完成(59区画) 第2工区:平成13年12月完成(40区画) 第3工区:平成18年11月完成 ( 1 3 区画) |